www.amazon.de
 

 

Gebührenliste

Einmalige Gebühr (1 Jahr gültig) für die Einstellung bei IMMOLIBERTY.

Bitte lesen Sie auch die AGB !

Immobilienwert

-100.000 (20 € Gebühr) -200.000 (30 € Gebühr) -300.000 (40 € Gebühr)
-400.000 (50 € Gebühr) -500.000 (60 € Gebühr) -600.000 (70 € Gebühr)
-700.000 (80 € Gebühr) -800.000 (90 € Gebühr) -900.000 (100 € Gebühr)
-1.000.000 (120 € Gebühr) -1.500.000 (130 € Gebühr) -2.000.000 (140 € Gebühr)
-2.500.000 (150 € Gebühr) -3.000.000 (160 € Gebühr) -3.500.000 (170 € Gebühr)
-4.000.000 (180 € Gebühr) -5.000.000 (200 € Gebühr) -REST (250 € Gebühr)

Miethöhe pro Monat

-100 (20 € Gebühr) -200 (30 € Gebühr) -300 (40 € Gebühr)
-400 (50 € Gebühr) -500 (60 € Gebühr) -600 (70 € Gebühr)
-700 (80 € Gebühr) -800 (90 € Gebühr) -900 (100 € Gebühr)
-1.000 (120 € Gebühr) -1.500 (130 € Gebühr) -2.000 (140 € Gebühr)
-2.500 (150 € Gebühr) -3.000 (160 € Gebühr) -3.500 (170 € Gebühr)
-4.000 (180 € Gebühr) -5.000 (200 € Gebühr) -REST (250 € Gebühr)

SONDERLEISTUNGEN

Videoclip

Wir erstellen mit den Bildern Ihrer Immobilie auch einen Videoclip und veröffentlichen diesen im Netz ! Er wird bei YOU-TUBE gelistet und kann so auf der ganzen Welt gesichtet werden. Die einmalige Gebühr für die Einstellung beträgt (Preis 10 €) Beispiel Videoclip

Ihre Immobilie auf der ersten Seite (Startseite)

Sie können auch Ihre Immobilie 1- 12 Monate auf unsere Startseite stellen. Der Preis pro Monat errechnet sich aus der Einstellgebühr, die für Ihre Immobilie zutrifft. Beispiel: Ihre Einstellgebühr beträgt 60 EURO, dann kostet Ihre Immobilie auf der Startseite pro Monat (5 EURO). Einfach die Einstellgebühr durch 12 teilen, so erhalten Sie den Monatspreis.  

 

HABEN SIE FRAGEN ? BITTE MELDEN !

info@immoliberty.com

 

    www.bergeundmeer.de

HOME

 

IMMOLIBERTY - info@immoliberty.com AGB IMPRESSUM KONTAKT

Copyright © 2009, IMMOLIBERTY, Designed by: IMMOLIBERTY